Open, Group A
| # | Equipo | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 11 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 |
| Playoff (1-4) | Playoff (5-8) |
Games
| - | 10 | - | 3 | Juego | |||||
| - | ? | - | ? | ||||||
| - | 2 | - | 4 | Juego | |||||
| - | ? | - | ? | ||||||
| - | 10 | - | 9 | Juego | |||||
| - | ? | - | ? |
Open, Group B
| # | Equipo | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Playoff (1-4) | Playoff (5-8) |
Games
| - | ? | - | ? | ||||||
| - | 3 | - | 1 | Juego | |||||
| - | 3 | - | 1 | Juego | |||||
| - | 5 | - | 1 | Juego | |||||
| - | 4 | - | 0 | Juego | |||||
| - | 1 | - | 0 | En curso |
Open, Playoff (1-4)
| Semifinals | Finals | Clasificación |
| Group A 1 | ||
| Juego 1 | SF Winner 1 | |
| Group B 2 | ||
| Juego 1 | Oro | |
| Group B 1 | ||
| Juego 2 | SF Winner 2 | |
| Group A 2 | ||
| Plata | ||
| SF Loser 1 | ||
| Juego 2 | Bronce | |
| SF Loser 2 | ||
| 4.º | ||
Open, Playoff (5-8)
| Semifinals | Finals | Clasificación |
| Group A 3 | ||
| Juego 1 | SF Winner 1 | |
| Group B 4 | ||
| Juego 1 | 5.º | |
| Group B 3 | ||
| Juego 2 | SF Winner 2 | |
| Group A 4 | ||
| 6.º | ||
| SF Loser 1 | ||
| Juego 2 | 7.º | |
| SF Loser 2 | ||
| 8.º | ||