
Women, Round Robin
| # | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 46 | 9 | 37 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 40 | 26 | 14 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 32 | 37 | -5 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 26 | 40 | -14 | |
5 | 4 | 0 | 4 | 18 | 50 | -32 |
| Playoff (1-4) | Last |
Games
| Fieras | - | Fenix | 14 | - | 2 | Juego | |||
| Furia | - | Amazonas | 9 | - | 7 | Juego | |||
| Amazonas | - | Top Girls | 6 | - | 13 | Juego | |||
| Fieras | - | Furia | 12 | - | 1 | Juego | |||
| Furia | - | Top Girls | 9 | - | 11 | Juego | |||
| Amazonas | - | Fenix | 11 | - | 8 | Juego | |||
| Furia | - | Fenix | 13 | - | 7 | Juego | |||
| Fieras | - | Top Girls | 10 | - | 4 | Juego | |||
| Fenix | - | Top Girls | 1 | - | 12 | Juego | |||
| Fieras | - | Amazonas | 10 | - | 2 | Juego |
Women, Playoff (1-4)
| Semifinals | Finals | Clasificación |
| 10-6 | ||
| 13-7 | Oro |
|
| 5-13 | ||
| Plata |
||
| 5-10 | Bronce |
|
| 4.º |
||
Women, Last
No se encontró ninguna plantilla de árbol de playoffs.
Ronda 1
Clasificación
| 5.º |