Sub18, Round Robin
| # | Equipo | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 46 | 15 | 31 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 38 | 25 | 13 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 36 | 20 | 16 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 22 | 45 | -23 | |
5 | 4 | 0 | 4 | 11 | 48 | -37 |
| Playoff (1-4) |
Games
| - | 12 | - | 4 | Juego | |||||
| - | 7 | - | 11 | Juego | |||||
| - | 4 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 5 | - | 9 | Juego | |||||
| - | 3 | - | 11 | Juego | |||||
| - | 3 | - | 7 | Juego | |||||
| - | 7 | - | 6 | Juego | |||||
| - | 1 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 3 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 2 | - | 15 | Juego |
Sub18, Playoff (1-4)
| Semifinals | Finals | Clasificación |
| 15-3 | ||
| 1-0 | Oro |
|
| 5-8 | ||
| Plata |
||
| 0-1 | Bronce |
|
| 4.º |
||