Sub18 Open, Round Robin
| # | Equipo | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 52 | 19 | 33 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 40 | 33 | 7 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 46 | 29 | 17 | |
4 | 5 | 3 | 2 | 42 | 30 | 12 | |
5 | 5 | 2 | 3 | 35 | 39 | -4 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 65 | -65 |
| Playoff (1-4) |
Games
| - | 13 | - | 0 | Juego | |||||
| - | 8 | - | 9 | Juego | |||||
| - | 8 | - | 6 | Juego | |||||
| - | 6 | - | 5 | Juego | |||||
| - | 0 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 10 | - | 7 | Juego | |||||
| - | 7 | - | 9 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 0 | ||||||
| - | 0 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 10 | - | 7 | Juego | |||||
| - | 7 | - | 6 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 0 | Juego | |||||
| - | 6 | - | 9 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 0 | Juego | |||||
| - | 5 | - | 12 | Juego |
Sub18 Open, Playoff (1-4)
| Semifinals | Finals | Clasificación |
| 1-0 | ||
| 11-4 | Oro |
|
| 11-8 | ||
| Plata |
||
| 1-0 | Bronce |
|
| 4.º |
||