Sub18, Round Robin
| # | Equipo | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 97 | 64 | 33 | |
2 | 8 | 6 | 2 | 95 | 53 | 42 | |
3 | 8 | 4 | 4 | 79 | 80 | -1 | |
4 | 8 | 3 | 5 | 70 | 85 | -15 | |
5 | 8 | 0 | 8 | 43 | 102 | -59 |
| Play-Off |
Games
| - | 7 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 5 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 12 | - | 9 | Juego | |||||
| - | 3 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 10 | - | 11 | Juego | |||||
| - | 4 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 5 | Juego | |||||
| - | 8 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 10 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 11 | Juego | |||||
| - | 11 | - | 9 | Juego | |||||
| - | 3 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 5 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 7 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 11 | - | 3 | Juego | |||||
| - | 11 | - | 8 | Juego | |||||
| - | 2 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 8 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 6 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 10 | Juego |
Sub18, Play-Off
| Semifinals | Finals | Clasificación |
| 11-13 | ||
| 10-13 | Oro |
|
| 13-7 | ||
| Plata |
||
| 13-11 | Bronce |
|
| 4.º |
||