Mixed, Ronda Regular
| # | Equipo | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 68 | 37 | 31 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 58 | 47 | 11 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 56 | 51 | 5 | |
4 | 5 | 3 | 2 | 58 | 45 | 13 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 46 | 66 | -20 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 34 | 74 | -40 |
| Final | 3rd Place | 5th Place |
Games
| - | 7 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 9 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 6 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 14 | - | 7 | Juego | |||||
| - | 11 | - | 10 | Juego | |||||
| - | 14 | - | 7 | Juego | |||||
| - | 10 | - | 12 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 7 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 8 | Juego | |||||
| - | 11 | - | 10 | Juego | |||||
| - | 14 | - | 5 | Juego | |||||
| - | 2 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 12 | - | 9 | Juego | |||||
| - | 12 | - | 14 | Juego | |||||
| - | 8 | - | 13 | Juego |
Mixed, Final
| Finals | Clasificación |
| 14-12 | Oro |
| Plata |
|
Mixed, 3rd Place
| Finals | Clasificación |
| Juego 1 | Bronce |
| 4.º | |
Mixed, 5th Place
| Finals | Clasificación |
| Juego 1 | 5.º |
| 6.º | |