Sub-14, Ronda Regular
| # | Equipo | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 5 | 17 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 19 | -13 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23 | -22 |
| Playoff (1-4) |
Games
| Raiders | - | Barrios 1 | 14 | - | 0 | Juego | |||
| Barrios 2 | - | Pacifico Verde | 1 | - | 11 | Juego | |||
| Raiders | - | Barrios 2 | 8 | - | 5 | Juego | |||
| Pacifico Azul | - | Barrios 1 | 9 | - | 1 | Juego | |||
| Raiders | - | Pacifico Verde | ? | - | ? | ||||
| Barrios 2 | - | Pacifico Azul | ? | - | ? | ||||
| Barrios 1 | - | Pacifico Verde | ? | - | ? | ||||
| Raiders | - | Pacifico Azul | ? | - | ? | ||||
| Barrios 1 | - | Barrios 2 | ? | - | ? | ||||
| Pacifico Verde | - | Pacifico Azul | ? | - | ? |
Sub-14, Playoff (1-4)
| Semifinals | Finals | Clasificación |
| 1ero Ronda Regular | ||
| Juego 1 | SF Winner 1 | |
| 4to Ronda Regular | ||
| Juego 1 | Oro | |
| 2do Ronda Regular | ||
| Juego 2 | SF Winner 2 | |
| 3ero Ronda Regular | ||
| Plata | ||
| SF Loser 1 | ||
| Juego 2 | Bronce | |
| SF Loser 2 | ||
| 4.º | ||