Day 1
Fri 23.9.2022 Estadio Emilio Royo
| Women Grupo B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:15 | Field 1 | Furia | - | Amazonas | 8 | - | 6 | Game play | |||
Day 2
Sat 24.9.2022 Solo llenar resultados
| Women Grupo B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:10 | Field F | Fieras | - | Furia | 6 | - | 5 | Game play | |||
Sat 24.9.2022 Driving Range CDS
| Women Grupo A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:50 | Field 3 | Fieras | - | Furia | 6 | - | 5 | Game play | |||
| Women Grupo B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Field 2 | WUA | - | Furia | 4 | - | 14 | Game play | |||
Day 3
Sun 25.9.2022 Driving Range CDS
| Women Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Field 3 | Furia | - | Top Girls | 9 | - | 7 | Game play | |||
| Women Playoff (1-4) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:15 | Field 1 | Fieras | - | Furia | 11 | - | 5 | Game play | |||
Timezone: America/New_York. Local time: 18.3.2026 04:46