| Open Primera Ronda | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | - | 12 | Juego | |||||||
| - | 10 | - | 9 | Juego | |||||||
| - | 2 | - | 13 | Juego | |||||||
| - | 4 | - | 11 | Juego | |||||||
| - | 10 | - | 9 | Juego | |||||||
| - | 5 | - | 11 | Juego | |||||||
| - | 2 | - | 13 | Juego | |||||||
| Open Segunda Ronda | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 13 | - | 4 | Juego | |||||||
| - | 11 | - | 3 | Juego | |||||||
| - | 12 | - | 9 | Juego | |||||||
| Open Playoff | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10 | - | 7 | Juego | |||||||
| - | 7 | - | 8 | ||||||||
| Open Playoff Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6 | - | 8 | ||||||||
| - | 10 | - | 13 | ||||||||
| Women Primera Ronda | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | - | 13 | Juego | |||||||
| - | 4 | - | 13 | Juego | |||||||
| - | 13 | - | 1 | Juego | |||||||
| - | 7 | - | 12 | Juego | |||||||
| - | 1 | - | 12 | Juego | |||||||
| - | 3 | - | 10 | Juego | |||||||
| - | 8 | - | 10 | Juego | |||||||
| Women Segunda Ronda | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 13 | - | 5 | Juego | |||||||
| - | 9 | - | 5 | Juego | |||||||
| - | 9 | - | 7 | Juego | |||||||
| Women Playoff | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 8 | - | 6 | Juego | |||||||
| - | 10 | - | 6 | ||||||||
| Women Playoff Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 8 | - | 7 | ||||||||
| - | 7 | - | 8 | ||||||||
| Women Rankeo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10 | - | 5 | ||||||||
| Women Rankeo Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 8 | - | 10 | ||||||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 28.8.2026 00:36
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
