Primera Vuelta Segunda Vuelta Repechaje Semifinal Final Todo
Primera Vuelta
Mie 27.9.2023 Club Union Campo 1
| Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | Campo 1 | - | 5 | - | 10 | Juego | |||||
| 20:15 | Campo 1 | - | 13 | - | 2 | Juego | |||||
| 21:30 | Campo 1 | - | 5 | - | 13 | Juego | |||||
Lun 2.10.2023 Club Union Campo 1
| Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | Campo 1 | - | 7 | - | 11 | Juego | |||||
| 20:15 | Campo 1 | - | 3 | - | 13 | Juego | |||||
| 21:30 | Campo 1 | - | 10 | - | 6 | Juego | |||||
Lun 9.10.2023 Club Union Campo 1
| Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | Campo 1 | - | 2 | - | 13 | Juego | |||||
| 20:15 | Campo 1 | - | 10 | - | 9 | Juego | |||||
| 21:30 | Campo 1 | - | 4 | - | 13 | Juego | |||||
Lun 16.10.2023 Club Union Campo 1
| Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | Campo 1 | - | 13 | - | 5 | Juego | |||||
| 20:15 | Campo 1 | - | 11 | - | 6 | Juego | |||||
| 21:30 | Campo 1 | - | 10 | - | 9 | Juego | |||||
Mie 18.10.2023 Club Union Campo 1
| Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | Campo 1 | - | 11 | - | 8 | Juego | |||||
| 20:15 | Campo 1 | - | 13 | - | 3 | Juego | |||||
| 21:30 | Campo 1 | - | 13 | - | 1 | Juego | |||||
Segunda Vuelta
Lun 23.10.2023 Club Union Campo 1
| Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | Campo 1 | - | 6 | - | 13 | Juego | |||||
| 20:15 | Campo 1 | - | 7 | - | 8 | Juego | |||||
| 21:30 | Campo 1 | - | 13 | - | 4 | Juego | |||||
Lun 30.10.2023 Club Union Campo 1
| Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | Campo 1 | - | 10 | - | 9 | Juego | |||||
| 20:15 | Campo 1 | - | 12 | - | 13 | Juego | |||||
| 21:30 | Campo 1 | - | 13 | - | 1 | Juego | |||||
Mie 1.11.2023 Club Union Campo 1
| Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | Campo 1 | - | 7 | - | 12 | Juego | |||||
| 20:15 | Campo 1 | - | 4 | - | 13 | Juego | |||||
| 21:30 | Campo 1 | - | 11 | - | 8 | Juego | |||||
Mie 8.11.2023 Club Union Campo 1
| Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | Campo 1 | - | 13 | - | 11 | Juego | |||||
| 20:15 | Campo 1 | - | 13 | - | 10 | Juego | |||||
| 21:30 | Campo 1 | - | 13 | - | 4 | Juego | |||||
Lun 13.11.2023 Club Union Campo 1
| Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | Campo 1 | - | 3 | - | 12 | Juego | |||||
| 20:15 | Campo 1 | - | 10 | - | 7 | Juego | |||||
| 21:30 | Campo 1 | - | 13 | - | 2 | Juego | |||||
Repechaje
Mie 15.11.2023 Club Union Campo 1
| Mixed Repechaje1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | Campo 1 | - | 6 | - | 12 | Juego | |||||
| Mixed Repechaje2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Campo 1 | - | 13 | - | 7 | Juego | |||||
Semifinal
Lun 20.11.2023 Club Union Campo 1
| Mixed PlayOff | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | Campo 1 | - | 17 | - | 7 | Juego | |||||
| 20:30 | Campo 1 | - | 14 | - | 15 | Juego | |||||
Final
Vie 24.11.2023 Club Union Campo 1
| Mixed PlayOff Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Campo 1 | - | 17 | - | 7 | Juego | |||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 28.8.2026 10:16
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
