Saturday
Sab 30.8.2025 McGrath Field Campo 3
| Open Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Campo 3 | - | 10 | - | 14 | Juego | |||||
| 09:30 | Campo 1 | - | 8 | - | 15 | Juego | |||||
| 11:00 | Campo 3 | - | 15 | - | 6 | Juego | |||||
| 12:30 | Campo 1 | - | 15 | - | 10 | Juego | |||||
| 14:00 | Campo 3 | - | 15 | - | 10 | Juego | |||||
| 15:30 | Campo 1 | - | 4 | - | 15 | Juego | |||||
| Open Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Campo 2 | - | 10 | - | 12 | Juego | |||||
| 09:30 | Campo 3 | - | 2 | - | 15 | Juego | |||||
| 12:30 | Campo 2 | - | 15 | - | 11 | Juego | |||||
| 12:30 | Campo 3 | - | 3 | - | 15 | Juego | |||||
| 15:30 | Campo 2 | - | 8 | - | 14 | Juego | |||||
| 15:30 | Campo 3 | - | 4 | - | 15 | Juego | |||||
| Women Regular | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Campo 1 | - | 15 | - | 1 | Juego | |||||
| 08:00 | Campo 2 | - | 13 | - | 12 | Juego | |||||
| 11:00 | Campo 1 | - | 10 | - | 11 | Juego | |||||
| 11:00 | Campo 2 | - | 15 | - | 6 | Juego | |||||
| 14:00 | Campo 1 | - | 15 | - | 6 | Juego | |||||
| Women Play-In | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Campo 1 | - | 15 | - | 7 | Juego | |||||
Sunday
Dom 31.8.2025 McGrath Field Campo 1
| Open Play-Off (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Campo 1 | - | 9 | - | 15 | Juego | |||||
| 09:30 | Campo 2 | - | 9 | - | 15 | Juego | |||||
| Open Play-Off (1-4) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Campo 1 | - | 8 | - | 15 | Juego | |||||
| 15:50 | Campo 2 | - | 10 | - | 15 | Juego | |||||
| Open Rankeo (5-6) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Campo 3 | - | 12 | - | 11 | Juego | |||||
| Open Rankeo (7-8) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Campo 3 | - | 15 | - | 14 | Juego | |||||
| Women Play-Off (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Campo 1 | - | 12 | - | 9 | Juego | |||||
| 08:00 | Campo 2 | - | 7 | - | 12 | Juego | |||||
| Women Play-Off (1-4) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Campo 1 | - | 4 | - | 15 | Juego | |||||
| 14:00 | Campo 2 | - | 8 | - | 13 | Juego | |||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 28.8.2026 00:39
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
