Round Robin
Sab 10.5.2025 McGrath Field Campo 1
| Mixed Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Campo 1 | - | 14 | - | 13 | Juego | |||||
| 08:00 | Campo 2 | - | 15 | - | 1 | Juego | |||||
| 11:20 | Campo 1 | - | 9 | - | 10 | Juego | |||||
| 11:20 | Campo 2 | - | 12 | - | 6 | Juego | |||||
| 14:20 | Campo 1 | - | 7 | - | 14 | Juego | |||||
| 14:20 | Campo 2 | - | 15 | - | 6 | Juego | |||||
| Mixed Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:40 | Campo 1 | - | 10 | - | 13 | Juego | |||||
| 09:40 | Campo 2 | - | 15 | - | 13 | Juego | |||||
| 12:40 | Campo 1 | - | 12 | - | 9 | Juego | |||||
| 12:40 | Campo 2 | - | 14 | - | 13 | Juego | |||||
| 16:00 | Campo 1 | - | 11 | - | 9 | Juego | |||||
| 16:00 | Campo 2 | - | 14 | - | 11 | Juego | |||||
Play-Off
Dom 11.5.2025 Cuadrangulo CDS Campo 1
| Mixed Play-Off | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Campo 1 | - | 15 | - | 6 | Juego | |||||
| 08:00 | Campo 2 | - | 15 | - | 8 | Juego | |||||
| 09:40 | Campo 1 | - | 15 | - | 5 | Juego | |||||
| 09:40 | Campo 2 | - | 15 | - | 3 | Juego | |||||
| Mixed Play-Off Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Campo 1 | - | 11 | - | 6 | Juego | |||||
| 12:00 | Campo 2 | - | 8 | - | 11 | Juego | |||||
| 17:20 | Campo 1 | - | 1 | - | 0 | Juego | |||||
| 17:20 | Campo 2 | - | 1 | - | 0 | Juego | |||||
| Mixed Play-Off Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Campo 1 | - | 8 | - | 10 | Juego | |||||
| 13:30 | Campo 2 | - | 7 | - | 12 | Juego | |||||
| 15:10 | Campo 1 | - | 13 | - | 12 | Juego | |||||
| 15:10 | Campo 2 | - | 8 | - | 15 | Juego | |||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 28.8.2026 00:37
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
