5to Lugar Ronda Regular Semifinales 3er Lugar Final Todo
Ronda Regular
Sab 21.10.2023 Cuadrangulo CDS Campo 1
| Open Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Campo 1 | - | 15 | - | 4 | Juego | |||||
| 10:40 | Campo 1 | - | 15 | - | 2 | Juego | |||||
| 13:20 | Campo 2 | - | 12 | - | 10 | Juego | |||||
| Open Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Campo 2 | - | 15 | - | 5 | Juego | |||||
| 10:40 | Campo 2 | - | 15 | - | 3 | Juego | |||||
| 13:20 | Campo 1 | - | 8 | - | 13 | Juego | |||||
| Women Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:25 | Campo 1 | - | 14 | - | 2 | Juego | |||||
| 09:25 | Campo 2 | - | 9 | - | 7 | Juego | |||||
| 12:05 | Campo 1 | - | 6 | - | 13 | Juego | |||||
| 12:05 | Campo 2 | - | 12 | - | 1 | Juego | |||||
| 14:45 | Campo 1 | - | 9 | - | 11 | Juego | |||||
| 14:45 | Campo 2 | - | 11 | - | 8 | Juego | |||||
Dom 22.10.2023 Cuadrangulo CDS Campo 1
| Women Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Campo 1 | - | 13 | - | 7 | Juego | |||||
| 09:00 | Campo 2 | - | 10 | - | 4 | Juego | |||||
5to Lugar
Dom 22.10.2023 Cuadrangulo CDS Campo 1
| Open Playoff (5-6) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | Campo 1 | - | 15 | - | 6 | Juego | |||||
Ronda Regular
Dom 22.10.2023 Cuadrangulo CDS Campo 1
| Women Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:40 | Campo 1 | - | 1 | - | 12 | Juego | |||||
| 11:40 | Campo 2 | - | 10 | - | 2 | Juego | |||||
Semifinales
Dom 22.10.2023 Cuadrangulo CDS Campo 1
| Open Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:55 | Campo 1 | - | 12 | - | 5 | Juego | |||||
| 12:55 | Campo 2 | - | 8 | - | 10 | Juego | |||||
| Women Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 | Campo 1 | - | 10 | - | 6 | Juego | |||||
| 14:20 | Campo 2 | - | 5 | - | 13 | Juego | |||||
3er Lugar
Dom 22.10.2023 Cuadrangulo CDS Campo 1
| Open Playoff (1-4) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:45 | Campo 1 | - | 0 | - | 7 | ||||||
| Women Playoff (1-4) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:45 | Campo 2 | - | 5 | - | 10 | Juego | |||||
Final
Lun 23.10.2023 Sport Center CDE Campo 1
| Open Playoff (1-4) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:55 | Campo 1 | - | 11 | - | 4 | Juego | |||||
| Women Playoff (1-4) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Campo 1 | - | 13 | - | 7 | Juego | |||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 28.8.2026 00:40
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
