Ronda Regular Ronda Cruzada Playoff Todo
Ronda Regular
Sab 29.3.2025 Playa La Ensenada Campo 1
| Mixed Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Campo 1 | - | 4 | - | 11 | Juego | |||||
| 09:40 | Campo 1 | - | 2 | - | 13 | Juego | |||||
| 11:20 | Campo 1 | - | 3 | - | 11 | Juego | |||||
| Mixed Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Campo 2 | - | 8 | - | 6 | Juego | |||||
| 09:40 | Campo 2 | - | 6 | - | 7 | Juego | |||||
| 11:20 | Campo 2 | - | 7 | - | 8 | Juego | |||||
| Mixed Group C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:50 | Campo 1 | - | 7 | - | 4 | Juego | |||||
| 10:30 | Campo 1 | - | 13 | - | 2 | Juego | |||||
| 12:10 | Campo 1 | - | 8 | - | 4 | Juego | |||||
Ronda Cruzada
Sab 29.3.2025 Playa La Ensenada Campo 1
| Mixed Pool 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Campo 1 | - | 9 | - | 3 | Juego | |||||
| 15:00 | Campo 2 | - | 10 | - | 4 | Juego | |||||
| 16:40 | Campo 1 | - | 13 | - | 0 | ||||||
| Mixed Pool 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Campo 2 | - | 5 | - | 11 | Juego | |||||
| 14:10 | Campo 2 | - | 5 | - | 8 | Juego | |||||
| 15:50 | Campo 2 | - | 13 | - | 0 | ||||||
| Mixed Pool 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:10 | Campo 1 | - | 4 | - | 11 | Juego | |||||
| 15:00 | Campo 1 | - | 3 | - | 6 | Juego | |||||
| 16:40 | Campo 2 | - | 7 | - | 5 | Juego | |||||
Playoff
Dom 30.3.2025 Playa La Ensenada Campo 1
| Mixed Playoff (1-8) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Campo 1 | - | 9 | - | 8 | Juego | |||||
| 09:00 | Campo 2 | - | 12 | - | 4 | Juego | |||||
| 09:50 | Campo 1 | - | 13 | - | 3 | Juego | |||||
| 09:50 | Campo 2 | - | 11 | - | 6 | Juego | |||||
| Mixed Playoff (1-8) Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Campo 1 | - | 2 | - | 6 | Juego | |||||
| 11:00 | Campo 2 | - | 11 | - | 5 | Juego | |||||
| 11:50 | Campo 1 | - | 4 | - | 8 | Juego | |||||
| 11:50 | Campo 2 | - | 9 | - | 4 | Juego | |||||
| Mixed Playoff (1-8) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:40 | Campo 1 | - | 0 | - | 7 | ||||||
| 12:40 | Campo 2 | - | 9 | - | 6 | Juego | |||||
| 13:30 | Campo 1 | - | 8 | - | 7 | Juego | |||||
| 13:30 | Campo 2 | - | 8 | - | 5 | Juego | |||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 28.8.2026 10:17
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
