Marcador
| # | Jugador | Equipo | GP | A | G | Tot. | A Avg. | G Avg. | Tot. Avg. | Call. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaime Healy | Owls | 8 | 20 | 9 | 29 | 2.50 | 1.12 | 3.62 | 0 |
| 2 | Miguel Vallarino | Raiders | 8 | 12 | 11 | 23 | 1.50 | 1.38 | 2.88 | 0 |
| 3 | Sebastian Ferrer | Raiders | 8 | 21 | 0 | 21 | 2.62 | 0.00 | 2.62 | 0 |
| 4 | Carlos Sacre | Owls | 8 | 8 | 12 | 20 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 0 |
| 5 | Nahuel Pinzon | Owls | 8 | 12 | 8 | 20 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 0 |
| 6 | Miguel Mendez | Raiders | 8 | 4 | 14 | 18 | 0.50 | 1.75 | 2.25 | 0 |
| 7 | Ricardo Britton | Raiders | 8 | 6 | 12 | 18 | 0.75 | 1.50 | 2.25 | 0 |
| 8 | Samuel Castillo | Eagles | 7 | 14 | 0 | 14 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0 |
| 9 | Enrii Chung | Raiders | 8 | 7 | 5 | 12 | 0.88 | 0.62 | 1.50 | 0 |
| 10 | Daniel Harrington | Owls | 8 | 4 | 7 | 11 | 0.50 | 0.88 | 1.38 | 0 |
| 11 | Thiago Pinzon | Owls | 8 | 5 | 6 | 11 | 0.62 | 0.75 | 1.38 | 0 |
| 12 | Declan Kelly | Dragons | 7 | 6 | 3 | 9 | 0.86 | 0.43 | 1.29 | 0 |
| 13 | Mario Tejeira | Owls | 8 | 0 | 8 | 8 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| 14 | Andres Pinzon | Dragons | 7 | 5 | 3 | 8 | 0.71 | 0.43 | 1.14 | 0 |
| 15 | Daniel Diaz | Raiders | 8 | 6 | 2 | 8 | 0.75 | 0.25 | 1.00 | 0 |
| 16 | Jose Spiegel | Raiders | 8 | 1 | 6 | 7 | 0.12 | 0.75 | 0.88 | 0 |
| 17 | Juan Diego Orillac | Raiders | 8 | 2 | 5 | 7 | 0.25 | 0.62 | 0.88 | 0 |
| 18 | Silvio Perez Triana | Dragons | 7 | 4 | 3 | 7 | 0.57 | 0.43 | 1.00 | 0 |
| 19 | Carlos Arosemena | Raiders | 8 | 1 | 5 | 6 | 0.12 | 0.62 | 0.75 | 0 |
| 20 | David Zelenka | Dragons | 7 | 1 | 5 | 6 | 0.14 | 0.71 | 0.86 | 0 |
| 21 | Ricardo Lombana | Raiders | 8 | 3 | 3 | 6 | 0.38 | 0.38 | 0.75 | 0 |
| 22 | Ricardo Fonseca | Raiders | 8 | 2 | 3 | 5 | 0.25 | 0.38 | 0.62 | 0 |
| 23 | Camilo Perez | Dragons | 7 | 2 | 3 | 5 | 0.29 | 0.43 | 0.71 | 0 |
| 24 | Luis Rodriguez | Owls | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.38 | 0.25 | 0.62 | 0 |
| 25 | Samuel Guada | Dragons | 7 | 4 | 1 | 5 | 0.57 | 0.14 | 0.71 | 0 |
| 26 | Carlos Arauz | Eagles | 7 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0 |
| 27 | Jesus Hernandez | Eagles | 7 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0 |
| 28 | Juan Miranda | Dragons | 7 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0 |
| 29 | Leonardo Castillo | Eagles | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.14 | 0.43 | 0.57 | 0 |
| 30 | Diego Hernandez | Eagles | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.14 | 0.43 | 0.57 | 0 |
| 31 | Mathias Bedding | Raiders | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0 |
| 32 | Juan Pablo Ortiz | Eagles | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.29 | 0.29 | 0.57 | 0 |
| 33 | Isaac Spiegel | Raiders | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 1 |
| 34 | Mathias Besoain | Eagles | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0 |
| 35 | David Cedeño | Dragons | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0 |
| 36 | Sergio Henriquez | Owls | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0 |
| 37 | Javier Etcheverry | Dragons | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 38 | Miguel Yau | Owls | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0 |
| 39 | Daniel Abou | Eagles | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 40 | Juan Gonzalez | Dragons | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 41 | Juan Carlos Lizarzaburu | Raiders | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 42 | Niccolo Lugo | Eagles | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
