Sub14 Mixed, Round Robin
| # | Equipo | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 52 | 14 | 38 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 46 | 11 | 35 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 29 | 22 | 7 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 13 | 37 | -24 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 8 | 36 | -28 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 10 | 38 | -28 |
Games
| - | 0 | - | 9 | Juego | |||||
| - | 0 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 0 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 0 | - | 13 | ||||||
| - | 9 | - | 0 | Juego | |||||
| - | 4 | - | 6 | ||||||
| - | 4 | - | 8 | Juego | |||||
| - | 6 | - | 3 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 0 | Juego | |||||
| - | 3 | - | 4 | Juego | |||||
| - | 1 | - | 0 | ||||||
| - | 11 | - | 4 | Juego | |||||
| - | 3 | - | 4 | Juego | |||||
| - | 0 | - | 11 | Juego | |||||
| - | 7 | - | 9 | Juego |
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | Juegos | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Leignadier | Owls | 5 | 30 | 5 | 35 |
| Andres Fabian | Top Ultimate | 4 | 24 | 0 | 24 |
| Juan Diego Pita | Owls | 5 | 11 | 11 | 22 |
| Jeancarlos Camaño | Barrios Panama | 4 | 9 | 11 | 20 |
| Emilio | Owls | 5 | 2 | 15 | 17 |
| Victor Fernandez | Top Ultimate | 4 | 1 | 14 | 15 |
| Eduardo Pimentel | Barrios Panama | 4 | 10 | 3 | 13 |
| Joaquin Heredia | Top Ultimate | 4 | 3 | 6 | 9 |
| Alex Cohen | Owls | 5 | 2 | 6 | 8 |
| Andres Murzi | Owls | 5 | 1 | 6 | 7 |
