Estadísticas de división: Mixed
| Equipo | Sembrado | Ranking | GP | W | L | GF | GA | GD | Ganadas-% | Puntuación de espíritu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 7 | 6 | 1 | 66 | 31 | 35 | 85.7% | 9.29 | |
| 1. | 2 | 7 | 5 | 2 | 56 | 40 | 16 | 71.4% | 9.33 | |
| 1. | 3 | 7 | 6 | 1 | 68 | 30 | 38 | 85.7% | 9.86 | |
| 1. | 4 | 7 | 3 | 4 | 44 | 54 | -10 | 42.9% | 9.83 | |
| 1. | 5 | 7 | 4 | 3 | 39 | 49 | -10 | 57.1% | 10.00 | |
| 1. | 6 | 7 | 3 | 4 | 54 | 50 | 4 | 42.9% | 9.60 | |
| 1. | 7 | 7 | 2 | 5 | 44 | 54 | -10 | 28.6% | 10.00 | |
| 1. | 8 | 7 | 1 | 6 | 22 | 57 | -35 | 14.3% | 9.86 | |
| 1. | 9 | 4 | 0 | 4 | 13 | 41 | -28 | 0.0% | 10.00 |
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | Juegos | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Diego Frauca | Tribu | 6 | 25 | 1 | 26 |
| Andres Duque | Nova Forza | 6 | 16 | 5 | 21 |
| Ana Cristina Saavedra | Feroz | 7 | 1 | 14 | 15 |
| Carlos Equiz | Feroz | 7 | 10 | 5 | 15 |
| Carlos Max Nuñez Guerra | West Coast | 6 | 11 | 4 | 15 |
| Ricardo Andres Tovar Urbina | Top | 7 | 12 | 3 | 15 |
| Diana Constable | Top | 7 | 3 | 11 | 14 |
| Uriel Pineda | Oasis | 6 | 9 | 5 | 14 |
| Gabriela Díaz | West Coast | 6 | 4 | 9 | 13 |
| Zachariah Pusti | Fuego Caribeño | 6 | 8 | 5 | 13 |
Promedio de puntuación de espíritu por categoría
| Equipo | Juegos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Sunset | 4 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 |
| West Coast | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 |
| Fuego Caribeño | 5 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 |
| Doble Forza | 7 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.86 | 2.00 | 9.86 |
| Top | 7 | 1.86 | 2.00 | 1.86 | 2.00 | 2.14 | 9.86 |
| Oasis | 6 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 9.83 |
| Feroz | 5 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 9.60 |
| Nova Forza | 6 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 2.00 | 2.00 | 9.33 |
| Tribu | 7 | 1.86 | 2.00 | 1.86 | 1.71 | 1.86 | 9.29 |
- 1 Conocimiento y Uso de las Reglas
- 2 Faltas y Contacto Físico
- 3 Imparcialidad
- 4 Actitud Positiva y Autocontrol
- 5 Comunicación
