Sub18 Mixed, Round Robin
| # | Equipo | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 76 | 55 | 21 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 75 | 48 | 27 | |
3 | 6 | 3 | 3 | 59 | 67 | -8 | |
4 | 6 | 0 | 6 | 41 | 81 | -40 |
| Playoff (1-4) |
Games
| - | 15 | - | 3 | Juego | |||||
| - | 11 | - | 10 | Juego | |||||
| - | 10 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 5 | Juego | |||||
| - | 14 | - | 9 | Juego | |||||
| - | 5 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 10 | - | 11 | Juego | |||||
| - | 14 | - | 10 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 10 | Juego | |||||
| - | 9 | - | 14 | Juego | |||||
| - | 0 | - | 15 | ||||||
| - | 9 | - | 11 | Juego |
Sub18 Mixed, Playoff (1-4)
| Semifinals | Finals | Clasificación |
| 15-8 | ||
| 8-10 | Oro |
|
| 10-12 | ||
| Plata |
||
| 13-11 | Bronce |
|
| 4.º |
||
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | Juegos | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Castillo | Howard Academy | 8 | 29 | 19 | 48 |
| Dylan Reynier Scott | Liceo Frances | 7 | 7 | 29 | 36 |
| Felipe Lagos | Brader Raiders | 7 | 24 | 12 | 36 |
| Christian Becerra | Liceo Frances | 7 | 12 | 23 | 35 |
| Cesar Sanchez | Barrios Panama | 8 | 24 | 5 | 29 |
| Armando Vlieg | Brader Raiders | 6 | 18 | 9 | 27 |
| Tsiky Weber | Howard Academy | 8 | 20 | 6 | 26 |
| Dubel Cubilla | Liceo Frances | 6 | 20 | 4 | 24 |
| Jean Carlos Camaño | Barrios Panama | 8 | 13 | 10 | 23 |
| Samuel Mastellari | Brader Raiders | 7 | 9 | 13 | 22 |
