| Women Primera Ronda | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4 | - | 13 | Juego | |||||||
| - | 3 | - | 10 | Juego | |||||||
| Women Segunda Ronda | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 9 | - | 7 | Juego | |||||||
| Women Playoff | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 8 | - | 6 | Juego | |||||||
| Women Playoff Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 7 | - | 8 | ||||||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 29.8.2026 05:29
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
