| Sub14 Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6 | - | 7 | Juego | |||||||
| - | 13 | - | 3 | Juego | |||||||
| - | 13 | - | 0 | Juego | |||||||
| - | 5 | - | 9 | Juego | |||||||
| Sub14 Mixed Playoff (1-2) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10 | - | 6 | Juego | |||||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 29.8.2026 22:28
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
