| Sub18 Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 5 | - | 8 | Juego | |||||||
| - | 6 | - | 12 | Juego | |||||||
| - | 10 | - | 9 | Juego | |||||||
| - | 7 | - | 3 | Juego | |||||||
| Sub18 Mixed Playoff (1-2) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | - | 0 | ||||||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 30.8.2026 10:00
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
|
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 30.8.2026 10:00 iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||