| Sub14 Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10 | - | 1 | Juego | |||||||
| - | 12 | - | 3 | Juego | |||||||
| - | 0 | - | 8 | Juego | |||||||
| - | 10 | - | 1 | Juego | |||||||
| - | 7 | - | 6 | Juego | |||||||
| - | 0 | - | 13 | Juego | |||||||
| Sub14 Mixed Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 11 | - | 1 | Juego | |||||||
| Sub14 Mixed Playoff (1-4) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | - | 1 | ||||||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 28.8.2026 11:34
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
