| Sub18 Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15 | - | 3 | Juego | |||||||
| - | 9 | - | 15 | Juego | |||||||
| - | 15 | - | 9 | Juego | |||||||
| Sub18 Mixed Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 14 | - | 8 | Juego | |||||||
| Sub18 Mixed Playoff (1-4) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 12 | - | 11 | Juego | |||||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 28.8.2026 11:34
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
