| Sub18 Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard | - | Top Ultimate | 7 | - | 14 | Gameplay | |||||
| Howard | - | Owls | 15 | - | 5 | Gameplay | |||||
| Raiders | - | Howard | 15 | - | 9 | Gameplay | |||||
| Sub18 Mixed Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiders | - | Howard | 14 | - | 8 | Gameplay | |||||
Timezone: America/New_York. Local time: 17.6.2026 14:44
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version
