| Sub14 Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6 | - | 3 | Juego | |||||||
| - | 8 | - | 4 | Juego | |||||||
| - | 3 | - | 7 | Juego | |||||||
| - | 6 | - | 5 | Juego | |||||||
| - | 7 | - | 5 | Juego | |||||||
| - | 5 | - | 2 | Juego | |||||||
| - | 1 | - | 7 | Juego | |||||||
| - | 3 | - | 4 | Juego | |||||||
| Sub14 Mixed Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 12 | - | 0 | Juego | |||||||
| Sub14 Mixed Playoff (1-4) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | - | 1 | ||||||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 28.8.2026 11:38
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
