| Sub18 Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 8 | - | 6 | Juego | |||||||
| - | 5 | - | 10 | Juego | |||||||
| - | 13 | - | 0 | Juego | |||||||
| - | 4 | - | 9 | Juego | |||||||
| - | 1 | - | 0 | ||||||||
| - | 7 | - | 6 | Juego | |||||||
| - | 8 | - | 0 | Juego | |||||||
| - | 5 | - | 4 | Juego | |||||||
| Sub18 Mixed Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 8 | - | 9 | Juego | |||||||
| Sub18 Mixed Playoff (1-4) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | - | 0 | ||||||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 28.8.2026 14:30
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
