Saturday
Sab 30.8.2025 McGrath Field Campo 2
| Open Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Campo 2 | - | 10 | - | 12 | Juego | |||||
| 12:30 | Campo 2 | - | 15 | - | 11 | Juego | |||||
| 15:30 | Campo 3 | - | 4 | - | 15 | Juego | |||||
Sunday
Dom 31.8.2025 McGrath Field Campo 2
| Open Play-Off (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Campo 2 | - | 9 | - | 15 | Juego | |||||
| Open Play-Off (1-4) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:50 | Campo 2 | - | 10 | - | 15 | Juego | |||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 29.8.2026 06:27
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
