CUS Padova vs. Flying Angels Bern
| Equipo | GP | W | L | Ganadas-% | GF | GF Avg. | GA | GA Avg. | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUS Padova | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 3 | 3.0 | 1 | 1.0 | 2 |
| Flying Angels Bern | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 1 | 1.0 | 3 | 3.0 | -2 |
Juegos jugados
| Juego | Resultado | Evento / Grupo |
|---|---|---|
| CUS Padova - Flying Angels Bern | 3 - 1 | Dummy Event: Group B |
Marcador
| # | Jugador | Equipo | Juegos | Asistencias | Goles | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Travis Puckrin | CUS Padova | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Ryan Poloz | CUS Padova | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Steffen Linnenmann | Flying Angels Bern | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Lorenz Jordi | Flying Angels Bern | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Alberto Girotto | CUS Padova | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Louis Niestroj | CUS Padova | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Luis Bysath | Flying Angels Bern | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Christopher Windler | Flying Angels Bern | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jan Schmidt | Flying Angels Bern | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Christopher Colicchio | CUS Padova | 1 | 0 | 0 | 0 |
