Rocket Power (Mixed)
LRU 2022 lista de jugadores:
| # | Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Abdeel Guevara | 10 | 1 | 6 | 7 |
| 19 | Andrés González | 10 | 2 | 4 | 6 |
| 23 | Cristian Cardoso | 10 | 11 | 2 | 13 |
| 20 | Dayana De La Cruz | 10 | 15 | 5 | 20 |
| 0 | Eduardo León | 10 | 16 | 1 | 17 |
| 87 | Félix Montero | 10 | 1 | 8 | 9 |
| 5 | Jacinto Alain | 10 | 0 | 8 | 8 |
| 26 | Katherine Martinez | 10 | 0 | 7 | 7 |
| 10 | Liz Corbett | 10 | 0 | 9 | 9 |
| 8 | Liz Marie Tribaldos | 10 | 5 | 6 | 11 |
| 17 | María Riega | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Miguel Rosas | 10 | 6 | 5 | 11 |
| 21 | Mónica Delgado | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Nessim Braddick | 10 | 2 | 3 | 5 |
| 28 | Orlando Araúz | 10 | 11 | 5 | 16 |
| 15 | Tiana González | 10 | 0 | 0 | 0 |
LRU 2022:
División: Mixed
| - | 5 | - | 11 | Juego | |||||
| - | 5 | - | 8 | Juego | |||||
| - | 12 | - | 5 | Juego | |||||
| - | 11 | - | 4 | Juego | |||||
| - | 8 | - | 9 | ||||||
| - | 8 | - | 9 | Juego | |||||
| - | 8 | - | 6 | Juego | |||||
| - | 10 | - | 7 | Juego | |||||
| - | 4 | - | 9 | Juego | |||||
| - | 5 | - | 6 |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 9 | 1.56 | 1.57 |
| Faltas y Contacto Físico | 9 | 1.67 | 1.65 |
| Imparcialidad | 9 | 1.78 | 1.61 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 9 | 1.89 | 1.65 |
| Comunicación | 9 | 1.78 | 1.78 |
| Total | 1.74 | 1.65 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tribu Ultimate | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Dem Plays | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8.00 |
| Prime Time | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8.00 |
| Da Funk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Grand Crew | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7.00 |
| Grand Crew | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7.00 |
| Blue Razz | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Order 66 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10.00 |
| Grand Crew | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.00 |
| Space Trooper | - | - | - | - | - | - |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tribu Ultimate | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Dem Plays | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Prime Time | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9.00 |
| Da Funk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Grand Crew | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8.00 |
| Grand Crew | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8.00 |
| Blue Razz | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16.00 |
| Order 66 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Grand Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Space Trooper | - | - | - | - | - | - |
Histórico:
| Tipo de evento | GP | W | L | Ganadas-% | GF | GF Avg. | GA | GC Avg. | GD | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 28 | 25 | 3 | 89.3 % | 270 | 9.6 | 135 | 4.8 | 135 | 8.22 |
| Total | 28 | 25 | 3 | 89.3 % | 270 | 9.6 | 135 | 4.8 | 135 | 8.22 |
| Evento | División | Pos. | GP | W | L | Ganadas-% | GF | GF Avg. | GA | GC Avg. | GD | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRU 2023 Clausura | Mixed | 2 | 9 | 7 | 2 | 77.8% | 92 | 10.2 | 40 | 4.4 | 52 | 8.14 |
| LRU 2023 Apertura | Mixed | 1 | 9 | 9 | 0 | 100.0% | 90 | 10.0 | 33 | 3.7 | 57 | 7.85 |
| LRU 2022 | Mixed | 3 | 10 | 9 | 1 | 90.0% | 88 | 8.8 | 62 | 6.2 | 26 | 8.68 |
Historial del juego
| Equipo | Resultado | División |
|---|---|---|
| Rocket Power - Hot Wheels | 13 - 1 | LRU 2023 Clausura: Group B |
| Rocket Power - Hot Wheels | 9 - 1 | LRU 2023 Clausura: Group B |
| Rocket Power - Ñeques | 13 - 5 | LRU 2023 Clausura: Group B |
| Rocket Power - Ñeques | 12 - 3 | LRU 2023 Clausura: Group B |
| Rocket Power - Space Trooper | 5 - 7 | LRU 2023 Clausura: Group B |
| Rocket Power - Space Trooper | 9 - 5 | LRU 2023 Clausura: Group B |
| Rocket Power - Discordia | 13 - 4 | LRU 2023 Clausura: Ronda Final |
| Space Trooper - Rocket Power | 9 - 5 | LRU 2023 Clausura: Ronda Final Finals |
| Rocket Power - Ñeques | 13 - 5 | LRU 2023 Clausura: Ronda Final Semifinals |
| Rocket Power - Discordia | 8 - 6 | LRU 2023 Apertura: Ronda Final |
| Rocket Power - Pokemones | 10 - 2 | LRU 2023 Apertura: Ronda Final Finals |
| Rocket Power - Grand Crew | 9 - 4 | LRU 2023 Apertura: Ronda Final Semifinals |
| Diablos Rojos - Rocket Power | 4 - 8 | LRU 2023 Apertura: Ronda Regular |
| Discordia - Rocket Power | 3 - 9 | LRU 2023 Apertura: Ronda Regular |
| Pokemones - Rocket Power | 5 - 13 | LRU 2023 Apertura: Ronda Regular |
| Rocket Power - Ñeques | 13 - 3 | LRU 2023 Apertura: Ronda Regular |
| Rocket Power - Space Trooper | 7 - 6 | LRU 2023 Apertura: Ronda Regular |
| Rocket Power - Weña | 13 - 0 | LRU 2023 Apertura: Ronda Regular |
| Grand Crew - Rocket Power | 8 - 9 | LRU 2022: Group A |
| Dem Plays - Rocket Power | 5 - 8 | LRU 2022: Group B |
| Grand Crew - Rocket Power | 8 - 9 | LRU 2022: Group B |
| Rocket Power - Blue Razz | 8 - 6 | LRU 2022: Group B |
| Rocket Power - Da Funk | 11 - 4 | LRU 2022: Group B |
| Rocket Power - Prime Time | 12 - 5 | LRU 2022: Group B |
| Tribu Ultimate - Rocket Power | 5 - 11 | LRU 2022: Group B |
| Rocket Power - Order 66 | 10 - 7 | LRU 2022: Playoff |
| Space Trooper - Rocket Power | 5 - 6 | LRU 2022: Playoff Finals |
| Rocket Power - Grand Crew | 4 - 9 | LRU 2022: Playoff Semifinals |
