Tzatziki Ultimate (Mixed)
LRU 2022 lista de jugadores:
| # | Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Adrián González | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Alejandro Henao | 7 | 16 | 4 | 20 |
| 77 | Betzabeth Loreto | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | Corey Kane | 7 | 0 | 5 | 5 |
| 73 | Eliecer Castro | 7 | 4 | 16 | 20 |
| 7 | Jhonatan Lee | 7 | 4 | 10 | 14 |
| 3 | Juan David García | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Laura Brooks | 7 | 3 | 2 | 5 |
| 13 | Liliana Delgado | 7 | 11 | 0 | 11 |
| 11 | Moises Solís | 7 | 1 | 3 | 4 |
| 16 | Nikos Solís | 7 | 5 | 1 | 6 |
| 30 | Ricardo Poveda | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Stephany Arcia | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Stephany Boada | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Yulissa Ramos | 7 | 0 | 0 | 0 |
LRU 2022:
División: Mixed
| - | 11 | - | 9 | Juego | |||||
| - | 11 | - | 4 | Juego | |||||
| - | 10 | - | 5 | Juego | |||||
| - | 9 | - | 8 | Juego | |||||
| - | 3 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 3 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 8 | Juego |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 6 | 1.67 | 1.67 |
| Faltas y Contacto Físico | 6 | 1.83 | 1.83 |
| Imparcialidad | 6 | 1.33 | 1.33 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 6 | 1.83 | 1.83 |
| Comunicación | 6 | 1.83 | 1.83 |
| Total | 1.70 | 1.70 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order 66 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9.00 |
| Discordia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.00 |
| Grand Crew | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7.00 |
| Space Trooper | - | - | - | - | - | - |
| Prime Time | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Prime Time | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Rush | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Order 66 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.00 |
| Discordia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.00 |
| Grand Crew | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8.00 |
| Space Trooper | - | - | - | - | - | - |
| Prime Time | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
| Prime Time | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
| Rush | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Histórico:
| Tipo de evento | GP | W | L | Ganadas-% | GF | GF Avg. | GA | GC Avg. | GD | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 7 | 1 | 6 | 14.3 % | 45 | 6.4 | 75 | 10.7 | -30 | 8.49 |
| Total | 7 | 1 | 6 | 14.3 % | 45 | 6.4 | 75 | 10.7 | -30 | 8.49 |
| Evento | División | Pos. | GP | W | L | Ganadas-% | GF | GF Avg. | GA | GC Avg. | GD | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRU 2022 | Mixed | -1 | 7 | 1 | 6 | 14.3% | 45 | 6.4 | 75 | 10.7 | -30 | 8.49 |
Historial del juego
| Equipo | Resultado | División |
|---|---|---|
| Discordia - Tzatziki Ultimate | 11 - 4 | LRU 2022: Group A |
| Grand Crew - Tzatziki Ultimate | 10 - 5 | LRU 2022: Group A |
| Order 66 - Tzatziki Ultimate | 11 - 9 | LRU 2022: Group A |
| Space Trooper - Tzatziki Ultimate | 9 - 8 | LRU 2022: Group A |
| Tzatziki Ultimate - Prime Time | 3 - 13 | LRU 2022: Group A |
| Tzatziki Ultimate - Rush | 13 - 8 | LRU 2022: Group A |
| Tzatziki Ultimate - Prime Time | 3 - 13 | LRU 2022: Group B |
