Blue Razz (Mixed)
LRU 2022 lista de jugadores:
| # | Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Alejandro Pérez | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Ana María Tejada | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Andrés García | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Betzaida Montero | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 69 | Eduardo Tovar | 7 | 3 | 6 | 9 |
| 48 | Edwin Escamilla | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Esther Fernandez | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Fabiola Peña | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Fernando Medina | 7 | 0 | 5 | 5 |
| 5 | Franklyn De León | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jose Sneider | 7 | 5 | 4 | 9 |
| 15 | Juan Hayot | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Karen Rodríguez | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Marco Leonelli | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maria Victoria Vierma | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Melani Morales | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Miguel Yau | 6 | 0 | 5 | 5 |
| 16 | Paolo Leonelli | 7 | 3 | 6 | 9 |
| 97 | Ricardo José Tóndolo Wilhelm | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 29 | Roger Rodríguez | 7 | 17 | 0 | 17 |
| 23 | Rolando Valdivia | 7 | 0 | 0 | 0 |
LRU 2022:
División: Mixed
| - | 5 | - | 8 | Juego | |||||
| - | 5 | - | 8 | Juego | |||||
| - | 11 | - | 3 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 6 | Juego | |||||
| - | 10 | - | 6 | Juego | |||||
| - | 10 | - | 6 | Juego | |||||
| - | 8 | - | 6 | Juego |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 7 | 2.14 | 2.14 |
| Faltas y Contacto Físico | 7 | 2.14 | 2.14 |
| Imparcialidad | 7 | 2.14 | 2.14 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 7 | 2.29 | 2.29 |
| Comunicación | 7 | 2.14 | 2.14 |
| Total | 2.17 | 2.17 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime Time | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Da Funk | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Dem Plays | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Tribu Ultimate | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Order 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Order 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Rocket Power | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime Time | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12.00 |
| Da Funk | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12.00 |
| Dem Plays | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13.00 |
| Tribu Ultimate | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10.00 |
| Order 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.00 |
| Order 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.00 |
| Rocket Power | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
Histórico:
| Tipo de evento | GP | W | L | Ganadas-% | GF | GF Avg. | GA | GC Avg. | GD | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 7 | 0 | 7 | 0.0 % | 37 | 5.3 | 68 | 9.7 | -31 | 10.85 |
| Total | 7 | 0 | 7 | 0.0 % | 37 | 5.3 | 68 | 9.7 | -31 | 10.85 |
| Evento | División | Pos. | GP | W | L | Ganadas-% | GF | GF Avg. | GA | GC Avg. | GD | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRU 2022 | Mixed | -1 | 7 | 0 | 7 | 0.0% | 37 | 5.3 | 68 | 9.7 | -31 | 10.85 |
Historial del juego
| Equipo | Resultado | División |
|---|---|---|
| Order 66 - Blue Razz | 10 - 6 | LRU 2022: Group A |
| Blue Razz - Da Funk | 5 - 8 | LRU 2022: Group B |
| Blue Razz - Prime Time | 5 - 8 | LRU 2022: Group B |
| Dem Plays - Blue Razz | 11 - 3 | LRU 2022: Group B |
| Order 66 - Blue Razz | 10 - 6 | LRU 2022: Group B |
| Rocket Power - Blue Razz | 8 - 6 | LRU 2022: Group B |
| Tribu Ultimate - Blue Razz | 13 - 6 | LRU 2022: Group B |
