Grand Crew (Mixed)
LRU 2023 Apertura lista de jugadores:
| # | Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Agustín Pinzón | 9 | 2 | 6 | 8 |
| 22 | Alessandra Amaya | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 1 | Alessandra Barnes | 9 | 0 | 5 | 5 |
| 4 | Ana Gabriela Samudio | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ana Sofia Castro | 9 | 0 | 4 | 4 |
| 11 | Andrea Villalba | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Angela Delossantos | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Azella Sánchez | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Cristian Pinzón | 8 | 9 | 3 | 12 |
| 6 | David Mulgrave | 9 | 9 | 6 | 15 |
| 19 | Dayana De La Cruz | 7 | 5 | 3 | 8 |
| 99 | Gabriela Recuero | 9 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Jose Gomez | 8 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Juan Hassan | 7 | 0 | 3 | 3 |
| 42 | Justin Lewis | 9 | 6 | 10 | 16 |
| 8 | María Teresa Repetto | 9 | 6 | 1 | 7 |
| 15 | Noriel González | 9 | 10 | 1 | 11 |
| 16 | Piero Linares | 9 | 1 | 5 | 6 |
| 26 | Sarah De La Guardia | 9 | 5 | 1 | 6 |
| 27 | Tomas Hassan | 7 | 3 | 2 | 5 |
LRU 2023 Apertura:
División: Mixed
| - | 3 | - | 11 | Juego | |||||
| - | 9 | - | 5 | Juego | |||||
| - | 11 | - | 3 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 1 | Juego | |||||
| - | 4 | - | 9 | Juego | |||||
| - | 8 | - | 9 | Juego | |||||
| - | 5 | - | 9 | Juego | |||||
| - | 9 | - | 4 | Juego | |||||
| - | 2 | - | 13 | Juego |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 8 | 1.88 | 1.94 |
| Faltas y Contacto Físico | 8 | 1.88 | 1.77 |
| Imparcialidad | 8 | 1.75 | 1.82 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 8 | 1.88 | 2.00 |
| Comunicación | 8 | 1.75 | 1.94 |
| Total | 1.83 | 1.90 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ñeques | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Niños del Sereno | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Da Funk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Weña | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Diablos Rojos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Pokemones | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
| Da Funk | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| Rocket Power | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.00 |
| Space Trooper | - | - | - | - | - | - |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ñeques | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Niños del Sereno | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Da Funk | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8.00 |
| Weña | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Diablos Rojos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Pokemones | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7.00 |
| Da Funk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Rocket Power | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7.00 |
| Space Trooper | - | - | - | - | - | - |
Histórico:
| Tipo de evento | GP | W | L | Ganadas-% | GF | GF Avg. | GA | GC Avg. | GD | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 19 | 12 | 7 | 63.2 % | 147 | 7.7 | 117 | 6.2 | 30 | 9.46 |
| Total | 19 | 12 | 7 | 63.2 % | 147 | 7.7 | 117 | 6.2 | 30 | 9.46 |
| Evento | División | Pos. | GP | W | L | Ganadas-% | GF | GF Avg. | GA | GC Avg. | GD | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRU 2023 Apertura | Mixed | 4 | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 61 | 6.8 | 67 | 7.4 | -6 | 9.14 |
| LRU 2022 | Mixed | 1 | 10 | 7 | 3 | 70.0% | 86 | 8.6 | 50 | 5.0 | 36 | 9.78 |
Historial del juego
| Equipo | Resultado | División |
|---|---|---|
| Da Funk - Grand Crew | 5 - 9 | LRU 2023 Apertura: Ronda Final |
| Grand Crew - Space Trooper | 2 - 13 | LRU 2023 Apertura: Ronda Final Finals |
| Rocket Power - Grand Crew | 9 - 4 | LRU 2023 Apertura: Ronda Final Semifinals |
| Da Funk - Grand Crew | 11 - 3 | LRU 2023 Apertura: Ronda Regular |
| Diablos Rojos - Grand Crew | 4 - 9 | LRU 2023 Apertura: Ronda Regular |
| Grand Crew - Ñeques | 3 - 11 | LRU 2023 Apertura: Ronda Regular |
| Grand Crew - Niños del Sereno | 9 - 5 | LRU 2023 Apertura: Ronda Regular |
| Grand Crew - Weña | 13 - 1 | LRU 2023 Apertura: Ronda Regular |
| Pokemones - Grand Crew | 8 - 9 | LRU 2023 Apertura: Ronda Regular |
| Discordia - Grand Crew | 7 - 10 | LRU 2022: Group A |
| Grand Crew - Order 66 | 13 - 3 | LRU 2022: Group A |
| Grand Crew - Rocket Power | 8 - 9 | LRU 2022: Group A |
| Grand Crew - Rush | 13 - 1 | LRU 2022: Group A |
| Grand Crew - Tzatziki Ultimate | 10 - 5 | LRU 2022: Group A |
| Space Trooper - Grand Crew | 7 - 5 | LRU 2022: Group A |
| Grand Crew - Rocket Power | 8 - 9 | LRU 2022: Group B |
| Grand Crew - Prime Time | 9 - 5 | LRU 2022: Playoff |
| Da Funk - Grand Crew | 0 - 1 | LRU 2022: Playoff Finals |
| Rocket Power - Grand Crew | 4 - 9 | LRU 2022: Playoff Semifinals |
