Disco TK (Mixed)
Club: Disco TK
LUCU 2023 lista de jugadores:
| # | Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Alexandra Zeimetz | 12 | 4 | 28 | 32 |
| 2 | Ana Sofia Castro | 12 | 1 | 3 | 4 |
| 23 | Andre Mercier | 12 | 6 | 18 | 24 |
| 19 | Andrea Alfaro | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Anna Ferrara | 12 | 1 | 5 | 6 |
| 63 | Carolina Ruiz | 12 | 3 | 9 | 12 |
| 12 | Dayra Cowes | 12 | 8 | 0 | 8 |
| 0 | Erasmo Abrahams | 12 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Felipe Gonzalez | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fernando Ford | 12 | 16 | 3 | 19 |
| 20 | Gabriel Bolívar | 12 | 38 | 5 | 43 |
| 9 | Gabriel Zebede | 12 | 20 | 36 | 56 |
| 5 | Ivan De Gea | 12 | 7 | 11 | 18 |
| 128 | Ivan Alberto Bernal | 12 | 11 | 24 | 35 |
| 30 | Jaime Lombana | 12 | 39 | 14 | 53 |
| 11 | Marlene Mercier | 12 | 6 | 3 | 9 |
| 31 | Raquel Pasos | 12 | 0 | 1 | 1 |
LUCU 2023:
División: Mixed
| - | 13 | - | 2 | Juego | |||||
| - | 7 | - | 11 | Juego | |||||
| - | 4 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 5 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 1 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 4 | Juego | |||||
| - | 12 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 4 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 11 | Juego | |||||
| - | 3 | - | 12 | Juego | |||||
| - | 17 | - | 7 | Juego | |||||
| - | 17 | - | 7 | Juego |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 12 | 2.08 | 2.00 |
| Faltas y Contacto Físico | 12 | 2.08 | 2.06 |
| Imparcialidad | 12 | 2.00 | 1.97 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 12 | 2.08 | 2.00 |
| Comunicación | 12 | 2.08 | 2.00 |
| Total | 2.06 | 2.01 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tune Squad | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11.00 |
| Boga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Stackomplicao | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14.00 |
| Disco Duro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Freeze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Tune Squad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Boga | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8.00 |
| Stackomplicao | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Disco Duro | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| Freeze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Tune Squad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Disco Duro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tune Squad | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.00 |
| Boga | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Stackomplicao | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14.00 |
| Disco Duro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Freeze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Tune Squad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Boga | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.00 |
| Stackomplicao | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Disco Duro | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11.00 |
| Freeze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Tune Squad | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Disco Duro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Histórico:
| Tipo de evento | GP | W | L | Ganadas-% | GF | GF Avg. | GA | GC Avg. | GD | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 35 | 23 | 12 | 65.7 % | 419 | 12.0 | 293 | 8.4 | 126 | 10.10 |
| Total | 35 | 23 | 12 | 65.7 % | 419 | 12.0 | 293 | 8.4 | 126 | 10.10 |
| Evento | División | Pos. | GP | W | L | Ganadas-% | GF | GF Avg. | GA | GC Avg. | GD | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCU 2025 | Mixed | 4 | 11 | 4 | 7 | 36.4% | 126 | 11.5 | 121 | 11.0 | 5 | 9.10 |
| LUCU 2024 | Mixed | 4 | 12 | 7 | 5 | 58.3% | 132 | 11.0 | 105 | 8.8 | 27 | 10.89 |
| LUCU 2023 | Mixed | 1 | 12 | 12 | 0 | 100.0% | 161 | 13.4 | 67 | 5.6 | 94 | 10.32 |
Historial del juego
| Equipo | Resultado | División |
|---|---|---|
| UMA - Disco TK | 14 - 12 | LUCU 2025: Play-Off (1-2) |
| Disco Duro - Disco TK | 12 - 11 | LUCU 2025: Round Robin |
| Disco TK - Disco Duro | 10 - 11 | LUCU 2025: Round Robin |
| Disco TK - Stackomplicao | 15 - 3 | LUCU 2025: Round Robin |
| Disco TK - Tune Squad | 15 - 6 | LUCU 2025: Round Robin |
| Disco TK - Tune Squad | 15 - 6 | LUCU 2025: Round Robin |
| Discontrol - Disco TK | 13 - 10 | LUCU 2025: Round Robin |
| Discontrol - Disco TK | 15 - 5 | LUCU 2025: Round Robin |
| Stackomplicao - Disco TK | 15 - 9 | LUCU 2025: Round Robin |
| UMA - Disco TK | 12 - 15 | LUCU 2025: Round Robin |
| UMA - Disco TK | 14 - 9 | LUCU 2025: Round Robin |
| UMA - Disco TK | 12 - 9 | LUCU 2024: PlayOff |
| Disco TK - Tune Squad | 11 - 7 | LUCU 2024: Repechaje |
| Disco TK - Disco Duro | 10 - 11 | LUCU 2024: Round Robin |
| Disco TK - Disco Duro | 13 - 8 | LUCU 2024: Round Robin |
| Disco TK - UMA | 9 - 10 | LUCU 2024: Round Robin |
| Freeze - Disco TK | 0 - 13 | LUCU 2024: Round Robin |
| Freeze - Disco TK | 7 - 13 | LUCU 2024: Round Robin |
| No Stack - Disco TK | 13 - 4 | LUCU 2024: Round Robin |
| No Stack - Disco TK | 13 - 12 | LUCU 2024: Round Robin |
| Tune Squad - Disco TK | 7 - 13 | LUCU 2024: Round Robin |
| Tune Squad - Disco TK | 8 - 13 | LUCU 2024: Round Robin |
| UMA - Disco TK | 9 - 12 | LUCU 2024: Round Robin |
| Disco TK - Tune Squad | 17 - 7 | LUCU 2023: PlayOff |
| Disco TK - Disco Duro | 17 - 7 | LUCU 2023: PlayOff Finals |
| Boga - Disco TK | 7 - 11 | LUCU 2023: Round Robin |
| Boga - Disco TK | 12 - 13 | LUCU 2023: Round Robin |
| Disco TK - Disco Duro | 13 - 5 | LUCU 2023: Round Robin |
| Disco TK - Disco Duro | 13 - 11 | LUCU 2023: Round Robin |
| Disco TK - Freeze | 13 - 1 | LUCU 2023: Round Robin |
| Disco TK - Tune Squad | 13 - 2 | LUCU 2023: Round Robin |
| Disco TK - Tune Squad | 13 - 4 | LUCU 2023: Round Robin |
| Freeze - Disco TK | 3 - 12 | LUCU 2023: Round Robin |
| Stackomplicao - Disco TK | 4 - 13 | LUCU 2023: Round Robin |
| Stackomplicao - Disco TK | 4 - 13 | LUCU 2023: Round Robin |
