Disco TK (Mixed)
Club: Disco TK
LUCU 2024 lista de jugadores:
| # | Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Pino Cucalon | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alexandra Zeimetz | 9 | 3 | 12 | 15 |
| 24 | Ana Sofia Castro | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Andre Mercier | 10 | 5 | 14 | 19 |
| 12 | Anna Gabriela Ferrara | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Antonio Miró | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Camila Brostella | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Carolina Ruiz | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daniel Cabaleiro | 10 | 6 | 2 | 8 |
| 16 | Dayra Cowes | 9 | 4 | 1 | 5 |
| 14 | Diego Sosa | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 36 | Fabiana Goon | 9 | 0 | 3 | 3 |
| 29 | Gabriel Zebede | 8 | 3 | 6 | 9 |
| 77 | Guillermo Ford | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Irene Cabaleiro | 9 | 0 | 5 | 5 |
| 5 | Ivan De Gea | 9 | 6 | 4 | 10 |
| 11 | Marlene Mercier | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Melanie McCullough | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Miguel Durán | 10 | 21 | 30 | 51 |
| 19 | Victor Taft | 10 | 42 | 3 | 45 |
| 4 | Victoria Andrade | 10 | 0 | 5 | 5 |
LUCU 2024:
División: Mixed
| - | 13 | - | 8 | Juego | |||||
| - | 9 | - | 12 | Juego | |||||
| - | 7 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 4 | Juego | |||||
| - | 7 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 9 | - | 10 | Juego | |||||
| - | 10 | - | 11 | Juego | |||||
| - | 8 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 0 | - | 13 | ||||||
| - | 13 | - | 12 | Juego | |||||
| - | 11 | - | 7 | ||||||
| - | 12 | - | 9 |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 8 | 2.25 | 2.00 |
| Faltas y Contacto Físico | 8 | 2.25 | 2.06 |
| Imparcialidad | 8 | 2.13 | 1.97 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 8 | 2.13 | 2.00 |
| Comunicación | 8 | 2.13 | 2.00 |
| Total | 2.18 | 2.01 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disco Duro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| UMA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Tune Squad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| No Stack | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Freeze | - | - | - | - | - | - |
| UMA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.00 |
| Disco Duro | - | - | - | - | - | - |
| Tune Squad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Freeze | - | - | - | - | - | - |
| No Stack | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7.00 |
| Tune Squad | - | - | - | - | - | - |
| UMA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disco Duro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| UMA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Tune Squad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| No Stack | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.00 |
| Freeze | - | - | - | - | - | - |
| UMA | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Disco Duro | - | - | - | - | - | - |
| Tune Squad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Freeze | - | - | - | - | - | - |
| No Stack | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8.00 |
| Tune Squad | - | - | - | - | - | - |
| UMA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Histórico:
| Tipo de evento | GP | W | L | Ganadas-% | GF | GF Avg. | GA | GC Avg. | GD | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 35 | 23 | 12 | 65.7 % | 419 | 12.0 | 293 | 8.4 | 126 | 10.10 |
| Total | 35 | 23 | 12 | 65.7 % | 419 | 12.0 | 293 | 8.4 | 126 | 10.10 |
| Evento | División | Pos. | GP | W | L | Ganadas-% | GF | GF Avg. | GA | GC Avg. | GD | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCU 2025 | Mixed | 4 | 11 | 4 | 7 | 36.4% | 126 | 11.5 | 121 | 11.0 | 5 | 9.10 |
| LUCU 2024 | Mixed | 4 | 12 | 7 | 5 | 58.3% | 132 | 11.0 | 105 | 8.8 | 27 | 10.89 |
| LUCU 2023 | Mixed | 1 | 12 | 12 | 0 | 100.0% | 161 | 13.4 | 67 | 5.6 | 94 | 10.32 |
Historial del juego
| Equipo | Resultado | División |
|---|---|---|
| UMA - Disco TK | 14 - 12 | LUCU 2025: Play-Off (1-2) |
| Disco Duro - Disco TK | 12 - 11 | LUCU 2025: Round Robin |
| Disco TK - Disco Duro | 10 - 11 | LUCU 2025: Round Robin |
| Disco TK - Stackomplicao | 15 - 3 | LUCU 2025: Round Robin |
| Disco TK - Tune Squad | 15 - 6 | LUCU 2025: Round Robin |
| Disco TK - Tune Squad | 15 - 6 | LUCU 2025: Round Robin |
| Discontrol - Disco TK | 13 - 10 | LUCU 2025: Round Robin |
| Discontrol - Disco TK | 15 - 5 | LUCU 2025: Round Robin |
| Stackomplicao - Disco TK | 15 - 9 | LUCU 2025: Round Robin |
| UMA - Disco TK | 12 - 15 | LUCU 2025: Round Robin |
| UMA - Disco TK | 14 - 9 | LUCU 2025: Round Robin |
| UMA - Disco TK | 12 - 9 | LUCU 2024: PlayOff |
| Disco TK - Tune Squad | 11 - 7 | LUCU 2024: Repechaje |
| Disco TK - Disco Duro | 10 - 11 | LUCU 2024: Round Robin |
| Disco TK - Disco Duro | 13 - 8 | LUCU 2024: Round Robin |
| Disco TK - UMA | 9 - 10 | LUCU 2024: Round Robin |
| Freeze - Disco TK | 0 - 13 | LUCU 2024: Round Robin |
| Freeze - Disco TK | 7 - 13 | LUCU 2024: Round Robin |
| No Stack - Disco TK | 13 - 4 | LUCU 2024: Round Robin |
| No Stack - Disco TK | 13 - 12 | LUCU 2024: Round Robin |
| Tune Squad - Disco TK | 7 - 13 | LUCU 2024: Round Robin |
| Tune Squad - Disco TK | 8 - 13 | LUCU 2024: Round Robin |
| UMA - Disco TK | 9 - 12 | LUCU 2024: Round Robin |
| Disco TK - Tune Squad | 17 - 7 | LUCU 2023: PlayOff |
| Disco TK - Disco Duro | 17 - 7 | LUCU 2023: PlayOff Finals |
| Boga - Disco TK | 7 - 11 | LUCU 2023: Round Robin |
| Boga - Disco TK | 12 - 13 | LUCU 2023: Round Robin |
| Disco TK - Disco Duro | 13 - 5 | LUCU 2023: Round Robin |
| Disco TK - Disco Duro | 13 - 11 | LUCU 2023: Round Robin |
| Disco TK - Freeze | 13 - 1 | LUCU 2023: Round Robin |
| Disco TK - Tune Squad | 13 - 2 | LUCU 2023: Round Robin |
| Disco TK - Tune Squad | 13 - 4 | LUCU 2023: Round Robin |
| Freeze - Disco TK | 3 - 12 | LUCU 2023: Round Robin |
| Stackomplicao - Disco TK | 4 - 13 | LUCU 2023: Round Robin |
| Stackomplicao - Disco TK | 4 - 13 | LUCU 2023: Round Robin |
