| Sub18 Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 7 | - | 11 | Juego | |||||||
| - | 4 | - | 15 | Juego | |||||||
| - | 3 | - | 7 | Juego | |||||||
| - | 1 | - | 13 | Juego | |||||||
| Sub18 Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15 | - | 3 | Juego | |||||||
| Sub18 Playoff (1-4) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | - | 0 | ||||||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 29.8.2026 09:25
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
