Trail (Sub14 Mixed)
Club: Trail
Liga Junior 2024 lista de jugadores:
| # | Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abril Andreina Escalona | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Christian Becerra | 7 | 7 | 6 | 13 |
| 3 | Diego Rodriguez | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Jacobo Espinosa | 7 | 10 | 2 | 12 |
| 5 | Juan Gonzalez | 7 | 7 | 5 | 12 |
| 6 | Noah Herrera | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rafic Saab | 7 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | Sophie Souza | 7 | 2 | 10 | 12 |
| 9 | Ximena Castillo | 7 | 3 | 2 | 5 |
| 10 | Yarek Herrera | 7 | 0 | 0 | 0 |
Liga Junior 2024:
División: Sub14 Mixed
| - | 10 | - | 1 | Juego | |||||
| - | 12 | - | 0 | Juego | |||||
| - | 9 | - | 4 | Juego | |||||
| - | 10 | - | 1 | Juego | |||||
| - | 6 | - | 0 | Juego | |||||
| - | 9 | - | 5 | Juego | |||||
| - | 9 | - | 1 | Juego | |||||
| - | 0 | - | 1 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard | - | - | - | - | - | - |
| Howard | - | - | - | - | - | - |
| Top Ultimate | - | - | - | - | - | - |
| Top Ultimate | - | - | - | - | - | - |
| Top Ultimate | - | - | - | - | - | - |
| Raiders | - | - | - | - | - | - |
| Raiders | - | - | - | - | - | - |
| Raiders | - | - | - | - | - | - |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard | - | - | - | - | - | - |
| Howard | - | - | - | - | - | - |
| Top Ultimate | - | - | - | - | - | - |
| Top Ultimate | - | - | - | - | - | - |
| Top Ultimate | - | - | - | - | - | - |
| Raiders | - | - | - | - | - | - |
| Raiders | - | - | - | - | - | - |
| Raiders | - | - | - | - | - | - |
Histórico:
| Tipo de evento | GP | W | L | Ganadas-% | GF | GF Avg. | GA | GC Avg. | GD | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 8 | 3 | 5 | 37.5 % | 31 | 3.9 | 47 | 5.9 | -16 | - |
| Total | 8 | 3 | 5 | 37.5 % | 31 | 3.9 | 47 | 5.9 | -16 | - |
| Evento | División | Pos. | GP | W | L | Ganadas-% | GF | GF Avg. | GA | GC Avg. | GD | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Junior 2024 | Sub14 Mixed | 3 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 31 | 3.9 | 47 | 5.9 | -16 | - |
Historial del juego
| Equipo | Resultado | División |
|---|---|---|
| Top Ultimate - Trail | 9 - 1 | Liga Junior 2024: Playoff (1-4) |
| Raiders - Trail | 0 - 1 | Liga Junior 2024: Playoff (1-4) Finals |
| Howard - Trail | 10 - 1 | Liga Junior 2024: Round Robin |
| Howard - Trail | 10 - 1 | Liga Junior 2024: Round Robin |
| Top Ultimate - Trail | 9 - 5 | Liga Junior 2024: Round Robin |
| Top Ultimate - Trail | 9 - 4 | Liga Junior 2024: Round Robin |
| Trail - Raiders | 12 - 0 | Liga Junior 2024: Round Robin |
| Trail - Raiders | 6 - 0 | Liga Junior 2024: Round Robin |
