Round Robin
Sab 10.5.2025 McGrath Field Campo 1
| Mixed Group B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:40 | Campo 1 | - | 10 | - | 13 | Juego | |||||
| 12:40 | Campo 1 | - | 12 | - | 9 | Juego | |||||
| 16:00 | Campo 2 | - | 14 | - | 11 | Juego | |||||
Play-Off
Dom 11.5.2025 Cuadrangulo CDS Campo 2
| Mixed Play-Off | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Campo 2 | - | 15 | - | 8 | Juego | |||||
| Mixed Play-Off Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Campo 2 | - | 8 | - | 11 | Juego | |||||
| Mixed Play-Off Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:10 | Campo 2 | - | 8 | - | 15 | Juego | |||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 29.8.2026 05:27
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
