Trail (Sub18)
Liga Junior 2025 lista de jugadores:
| # | Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Athenas Chacon | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Diego Lopez | 8 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | Diego Tuñon | 8 | 3 | 11 | 14 |
| 9 | Emilio Allard | 8 | 2 | 8 | 10 |
| 1 | Ignacio Perez | 7 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | Isaac Celis | 8 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Jacobo Espinosa | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jhoniel Marengo | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Lauren Miqui | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Leonardo Castillo | 8 | 8 | 3 | 11 |
| 12 | Marcela Gil | 7 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Thiago Pardo | 8 | 12 | 2 | 14 |
| 3 | Tsiky Weber | 8 | 9 | 3 | 12 |
| 11 | Ximena Castillo | 8 | 3 | 2 | 5 |
Liga Junior 2025:
División: Sub18
| - | 7 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 3 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 4 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 5 | Juego | |||||
| - | 7 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 11 | - | 3 | Juego | |||||
| - | 8 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 6 | - | 13 | Juego |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 8 | 2.13 | 2.13 |
| Faltas y Contacto Físico | 8 | 2.00 | 2.00 |
| Imparcialidad | 8 | 2.13 | 2.13 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 8 | 2.25 | 2.25 |
| Comunicación | 8 | 2.13 | 2.13 |
| Total | 2.13 | 2.13 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Ultimate | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Barrios Panama | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Howard Academy | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.00 |
| Top Ultimate | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Raiders | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Howard Academy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Barrios Panama | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Raiders | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Ultimate | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Barrios Panama | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Howard Academy | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.00 |
| Top Ultimate | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10.00 |
| Raiders | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Howard Academy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Barrios Panama | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Raiders | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13.00 |
Histórico:
| Tipo de evento | GP | W | L | Ganadas-% | GF | GF Avg. | GA | GC Avg. | GD | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 8 | 0 | 8 | 0.0 % | 43 | 5.4 | 102 | 12.8 | -59 | 10.64 |
| Total | 8 | 0 | 8 | 0.0 % | 43 | 5.4 | 102 | 12.8 | -59 | 10.64 |
| Evento | División | Pos. | GP | W | L | Ganadas-% | GF | GF Avg. | GA | GC Avg. | GD | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Junior 2025 | Sub18 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0.0% | 43 | 5.4 | 102 | 12.8 | -59 | 10.64 |
Historial del juego
| Equipo | Resultado | División |
|---|---|---|
| Howard Academy - Trail | 11 - 3 | Liga Junior 2025: Round Robin |
| Top Ultimate - Trail | 13 - 5 | Liga Junior 2025: Round Robin |
| Trail - Barrios Panama | 3 - 13 | Liga Junior 2025: Round Robin |
| Trail - Barrios Panama | 8 - 13 | Liga Junior 2025: Round Robin |
| Trail - Howard Academy | 4 - 13 | Liga Junior 2025: Round Robin |
| Trail - Raiders | 6 - 13 | Liga Junior 2025: Round Robin |
| Trail - Raiders | 7 - 13 | Liga Junior 2025: Round Robin |
| Trail - Top Ultimate | 7 - 13 | Liga Junior 2025: Round Robin |
