Saturday
Sab 30.8.2025 McGrath Field Campo 3
| Open Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Campo 3 | - | 10 | - | 14 | Juego | |||||
| 11:00 | Campo 3 | - | 15 | - | 6 | Juego | |||||
| 14:00 | Campo 3 | - | 15 | - | 10 | Juego | |||||
Sunday
Dom 31.8.2025 McGrath Field Campo 1
| Open Play-Off (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Campo 1 | - | 9 | - | 15 | Juego | |||||
| Open Play-Off (1-4) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Campo 1 | - | 8 | - | 15 | Juego | |||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 29.8.2026 06:27
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
