Marcador
| # | Jugador | Equipo | GP | A | G | Tot. | A Avg. | G Avg. | Tot. Avg. | Call. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Marcano | Top Open | 4 | 10 | 4 | 14 | 2.50 | 1.00 | 3.50 | 0 |
| 2 | Ricardo Andres Tovar Urbina | Top Open | 4 | 7 | 6 | 13 | 1.75 | 1.50 | 3.25 | 0 |
| 3 | Alvaro Monagas | Top Open | 4 | 6 | 5 | 11 | 1.50 | 1.25 | 2.75 | 0 |
| 4 | Tyler Mead | Top Open | 4 | 5 | 5 | 10 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | 0 |
| 5 | Joaquin Sayalero | Top Open | 4 | 2 | 7 | 9 | 0.50 | 1.75 | 2.25 | 0 |
| 6 | Harold Henry | Top Open | 4 | 6 | 2 | 8 | 1.50 | 0.50 | 2.00 | 0 |
| 7 | Carlos Max Nuñez Guerra | Top Open | 4 | 4 | 2 | 6 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 0 |
| 8 | Francisco Yanisselly | Top Open | 4 | 4 | 2 | 6 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 0 |
| 9 | Juan Manuel Hincapie | Top Open | 4 | 1 | 4 | 5 | 0.25 | 1.00 | 1.25 | 0 |
| 10 | Juan José Valencia | Top Open | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.75 | 0.50 | 1.25 | 0 |
| 11 | Claudio Chiodi | Top Open | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 0.75 | 1.00 | 0 |
| 12 | Arants Herrera | Top Open | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | 0 |
| 13 | Peter Marback | Top Open | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 0 |
| 14 | Ricardo Acosta | Top Open | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0 |
| 15 | Guillermo Blanco | Top Open | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0 |
| 16 | Carlos Contreras | Top Open | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0 |
| 17 | David Credidio | Top Open | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 18 | Diego Fernandez | Top Open | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 19 | Leonardo Morillo | Top Open | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 20 | Greg Saldaña | Top Open | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
