Top Flow Challenge (Mixed)
Club: Top Ultimate
Torneo Preparatorio 2026 lista de jugadores:
| # | Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Abimileth Olarte | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 31 | Ambar Campble | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | Andreina Marquez | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Arants Herrera | 5 | 3 | 7 | 10 |
| 44 | Carlos Max Nuñez Guerra | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 33 | Daniela Hernandez | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Douglas Vasquez | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | Felix De Gracia | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Francisco Yanisselly | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 50 | Guadalupe Silva | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Guillermo Blanco | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 75 | Jacobo Gaetani | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Jazmin Medina | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Juan Dario Criollo | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Natasha Rojano | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ricardo Acosta | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Ricardo Andres Tovar Urbina | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 29 | Sara Montenegro | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 70 | Sofia Constable | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Tyler Mead | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 71 | Valery Martinez | 5 | 2 | 2 | 4 |
Torneo Preparatorio 2026:
División: Mixed
| - | 7 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 6 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 7 | Juego | |||||
| - | 2 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 12 | - | 14 | Juego | |||||
| - | ? | - | ? | Historial del juego |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 5 | 2.00 | 2.00 |
| Faltas y Contacto Físico | 5 | 2.00 | 2.00 |
| Imparcialidad | 5 | 1.80 | 1.80 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 5 | 2.00 | 2.00 |
| Comunicación | 5 | 1.80 | 1.80 |
| Total | 1.92 | 1.92 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Ultimate Panama | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Tribu | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8.00 |
| Feroz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Oasis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Titis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Ultimate Panama | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Tribu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7.00 |
| Feroz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Oasis | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Titis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Histórico:
| Tipo de evento | GP | W | L | Ganadas-% | GF | GF Avg. | GA | GC Avg. | GD | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 5 | 0 | 5 | 0.0 % | 34 | 6.8 | 74 | 14.8 | -40 | 9.60 |
| Total | 5 | 0 | 5 | 0.0 % | 34 | 6.8 | 74 | 14.8 | -40 | 9.60 |
| Evento | División | Pos. | GP | W | L | Ganadas-% | GF | GF Avg. | GA | GC Avg. | GD | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Preparatorio 2026 | Mixed | 6 | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 34 | 6.8 | 74 | 14.8 | -40 | 9.60 |
Historial del juego
| Equipo | Resultado | División |
|---|---|---|
| Feroz - Top Flow Challenge | 15 - 7 | Torneo Preparatorio 2026: Ronda Regular |
| Top Flow Challenge - Oasis | 2 - 15 | Torneo Preparatorio 2026: Ronda Regular |
| Top Flow Challenge - Titis | 12 - 14 | Torneo Preparatorio 2026: Ronda Regular |
| Top Flow Challenge - Top Ultimate Panama | 7 - 15 | Torneo Preparatorio 2026: Ronda Regular |
| Top Flow Challenge - Tribu | 6 - 15 | Torneo Preparatorio 2026: Ronda Regular |
