Marcador
| # | Jugador | Equipo | GP | A | G | Tot. | A Avg. | G Avg. | Tot. Avg. | Call. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Pinzón | Tribu | 6 | 8 | 7 | 15 | 1.33 | 1.17 | 2.50 | 0 |
| 2 | Gabriela Díaz | Tribu | 5 | 3 | 10 | 13 | 0.60 | 2.00 | 2.60 | 0 |
| 3 | Jacinto Alain | Tribu | 6 | 4 | 9 | 13 | 0.67 | 1.50 | 2.17 | 0 |
| 4 | Samantha Melendez | Tribu | 6 | 6 | 7 | 13 | 1.00 | 1.17 | 2.17 | 0 |
| 5 | Diego Frauca | Tribu | 5 | 9 | 2 | 11 | 1.80 | 0.40 | 2.20 | 0 |
| 6 | Sergio Perez Barboni | Tribu | 6 | 5 | 5 | 10 | 0.83 | 0.83 | 1.67 | 0 |
| 7 | Eduardo León | Tribu | 6 | 6 | 4 | 10 | 1.00 | 0.67 | 1.67 | 0 |
| 8 | Andres Frauca | Tribu | 6 | 8 | 1 | 9 | 1.33 | 0.17 | 1.50 | 0 |
| 9 | Roncalli Jaen | Tribu | 6 | 2 | 6 | 8 | 0.33 | 1.00 | 1.33 | 0 |
| 10 | Valeria Mack | Tribu | 6 | 3 | 5 | 8 | 0.50 | 0.83 | 1.33 | 0 |
| 11 | Daniel Sierra | Tribu | 6 | 1 | 5 | 6 | 0.17 | 0.83 | 1.00 | 0 |
| 12 | Valeria Frauca | Tribu | 6 | 6 | 0 | 6 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| 13 | Aratxa Jiménez | Tribu | 5 | 3 | 2 | 5 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 0 |
| 14 | Carlota Zelada | Tribu | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0 |
| 15 | Brahian Gonzalez | Tribu | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.17 | 0.50 | 0 |
| 16 | Fernando Gabriel Morales Frauca | Tribu | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.17 | 0.50 | 0 |
| 17 | Ana Patricia Lam | Tribu | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0 |
| 18 | Alexandra Lasso | Tribu | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0 |
| 19 | Miguel Rosas | Tribu | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0 |
| 20 | Michelle De Los Santos | Tribu | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
