Top Ultimate Panama (Mixed)
Club: Top Ultimate
Torneo Preparatorio 2026 lista de jugadores:
| # | Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Armando Vlieg | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Brian Marcano | 5 | 5 | 3 | 8 |
| 80 | Clarisse Marie Castillo Escobar | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Claudio Chiodi Ibarra | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 62 | David Credidio | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 32 | Diana Constable | 5 | 3 | 17 | 20 |
| 24 | Harold Henry | 5 | 8 | 1 | 9 |
| 38 | Jay Vlieg | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Joaquin Sayalero | 5 | 3 | 7 | 10 |
| 28 | José Gámez | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Juan Manuel Hincapie | 5 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | Karem Jablonskis | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Keinys Salamanca | 5 | 13 | 3 | 16 |
| 4 | Luz Maria Bernal | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 45 | María Virginia Chiodi Ibarra | 5 | 10 | 3 | 13 |
| 90 | Natalia Jaen | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 21 | Nicolás Cano | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Peter Marback | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Sara Chiodi Ibarra | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 91 | Stephany Arcia | 5 | 1 | 0 | 1 |
Torneo Preparatorio 2026:
División: Mixed
| - | 7 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 11 | - | 10 | Juego | |||||
| - | 10 | - | 12 | Juego | |||||
| - | 11 | - | 10 | Juego | |||||
| - | 12 | - | 9 | Juego | |||||
| - | ? | - | ? | Historial del juego |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 5 | 2.00 | 2.00 |
| Faltas y Contacto Físico | 5 | 1.60 | 1.60 |
| Imparcialidad | 5 | 1.60 | 1.60 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 5 | 1.60 | 1.60 |
| Comunicación | 5 | 1.80 | 1.80 |
| Total | 1.72 | 1.72 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Flow Challenge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Tribu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7.00 |
| Oasis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Titis | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6.00 |
| Feroz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Flow Challenge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Tribu | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7.00 |
| Oasis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Titis | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5.00 |
| Feroz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Histórico:
| Tipo de evento | GP | W | L | Ganadas-% | GF | GF Avg. | GA | GC Avg. | GD | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 5 | 3 | 2 | 60.0 % | 56 | 11.2 | 51 | 10.2 | 5 | 8.60 |
| Total | 5 | 3 | 2 | 60.0 % | 56 | 11.2 | 51 | 10.2 | 5 | 8.60 |
| Evento | División | Pos. | GP | W | L | Ganadas-% | GF | GF Avg. | GA | GC Avg. | GD | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Preparatorio 2026 | Mixed | 3 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 56 | 11.2 | 51 | 10.2 | 5 | 8.60 |
Historial del juego
| Equipo | Resultado | División |
|---|---|---|
| Feroz - Top Ultimate Panama | 12 - 9 | Torneo Preparatorio 2026: Ronda Regular |
| Top Flow Challenge - Top Ultimate Panama | 7 - 15 | Torneo Preparatorio 2026: Ronda Regular |
| Top Ultimate Panama - Oasis | 10 - 12 | Torneo Preparatorio 2026: Ronda Regular |
| Top Ultimate Panama - Titis | 11 - 10 | Torneo Preparatorio 2026: Ronda Regular |
| Top Ultimate Panama - Tribu | 11 - 10 | Torneo Preparatorio 2026: Ronda Regular |
